計量及可塑化之加熱筒溫度
在射出成型加工法中,射出量的控制(行程或計量)以及塑料的均勻熔融(可塑化)是由注塑機的可塑化機構(gòu)(plasticationg-unit)來完成的。
1、加熱筒的溫度(Barrel Temperature)
雖然塑料的熔融大約有60~80%是因螺桿的旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的熱能,但是塑料的熔融狀態(tài)仍然大受加熱筒溫度的影響,尤其是靠近噴嘴的前區(qū)溫度。(溫度過高時:1、噴嘴易滴料;2、取件時易牽絲。)
圖(溫度設(shè)定關(guān)系圖):
附表(常見材料的溫度設(shè)定范圍):
料別 | 行當(dāng)模溫 | 料筒溫度 | 成型收縮率 | 射出壓力 | 備注 |
PS | 40~60℃ | 160~260 | 0.2~1.6% | 500~1000(kg/cm2) | |
ABS | 50~70℃ | 190~250 | 0.4~0.8% | 500~1500(kg/cm2) | |
AS | 50~70℃ | 170~290 | 0.2~0.6% | 700~1500(kg/cm2) | |
PMMA | 59~80℃ | 180~200 | 0.2~0.8% | 700~1500(kg/cm2) | |
PE LD | 35~65℃ | 140~300 | 1.5~5% | 300~1000(kg/cm2) | |
PE HD | 40~70℃ | 150~300 | 1.5~5% | 300~1500(kg/cm2) | |
PP | 20~80℃ | 180~300 | 0.8~2.5% | 400~1500(kg/cm2) | |
PVC 軟 | 50~70℃ | 150~190 | 1~5% | 600~1500(kg/cm2) | |
PVC 硬 | 50~70℃ | 150~190 | 0.1~0.4% | 900~1500(kg/cm2) | |
EVA | 25~55℃ | 120~200 | 0.7~2% | 600~1500(kg/cm2) | |
PC | 20~120℃ | 260~320 | 0.6~0.8% | 1000~1500(kg/cm2) | |
POM | 80~120℃ | 190~240 | 0.6~2% | 500~1500(kg/cm3) | |
變性PPO | 60~100℃ | 250~280 | 0.7~0.8% | 1200~1300(kg/cm2) | |
PA | 20~90℃ | 220~280 | 0.6~2% | 500~1400(kg/cm2) | |
CA | 20~80℃ | 170~265 | 0.2~0.7% | 700~900(kg/cm2) | |
PSF | 90~165℃ | 330~420 | 0.7% | 700~2000(kg/cm2) | |
PET | 50~150℃ | 209~315 | 1~2% | 700~1400(kg/cm2) | |
PBT | 60~70℃ | 230~270 | 0.5~2% | 300~1200(kg/cm3) |
主要內(nèi)容:
安定成型工藝的設(shè)定
成型缺陷分析及補救